Brief Taw Qhia
Eco tus phooj ywg airless lub raj mis yog tsim los ntawm PP uas tuaj yeem siv dua, thiab nws tuaj yeem ua nrog PCR los txo cov pov tseg yas. 30ml, 50ml, 80ml, 100ml, 120ml muaj nyob rau hauv no tsim ..
Basic loj(mm)
Yam khoom No. | Muaj peev xwm | Tag nrho qhov siab | Txoj kab uas hla |
30ML -61 | 30ML | 102 | 36 |
50ML -61-1 | 50ML | 120 | 36 |
50ML -61-2 | 50ML | 118 | 42 |
80ML -61 | 80ML | 145 | 42 |
100ML -61 | 100ML | 165 | 42 |
120ML -61 | 120ML | 180 | 42 |
Packaging:
Lub kaus mom, lub twj tso kua mis thiab lub raj mis tau ntim rau ntawm PE tais
Yam khoom | Ntev | Dav | Qhov siab | Q'ty/ctn | GW (kg) / CTN |
30ML -61 Lub raj mis | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 582 | 11 |
30ML -61 PUMP & CAP | 0.485 | 0.38 | 0.345 | 510 | 9 |
50ML -61-1 Lub raj mis | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 405 | 10.5 |
50ML -61-1 PUMP & CAP | 0.485 | 0.38 | 0.345 | 510 | 9 |
50ML -61-2 Lub raj mis | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 278 | 8 |
50ML -61-2 PUMP | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
50ML -61-2 Cap | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
120ML -61 Lub raj mis | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 160 | 7.5 |
120ML -61 Pump | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
120ML -61 Cap | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
100ML -61 Lub raj mis | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 183 | 7.5 |
100ML -61 Pump | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
100ML -61 Cap | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
80ML -61 Lub raj mis | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 208 | 8 |
80ML -61 Pump | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
80ML -61 Cap | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Kev Tswj Xyuas Zoo

Peb lub Hoobkas

Okoj Exhibition

FAQ
Q: Koj puas yog cov chaw tsim khoom lossis tuam txhab lag luam rau cov Eco tus phooj ywg airless lub raj mis?
A: Peb lub tuam txhab yog cov chaw tsim khoom nrog txog 300 tus neeg ua haujlwm.
Q: Koj tus MOQ yog dab tsi rau qhov rotate airless?
A: 10000 pcs.
Q: Koj puas tuaj yeem ua luam ntawv ntawm lub raj mis?
A: Yog, peb tuaj yeem ua luam ntawv thiab kub stamping raws li koj daim duab kos duab

